Датчик давления ДДМ-03Т-1600 кПа, резьба G1/2, М20*1,5

$2,750.00
Доступно:
В наличии
ОТПРАВИТЬ ДРУГУ E-mail
Описание
ПРЕДНАЗНАЧЕН для преобразования избыточного давления воздуха, нейтральных газов, воды, масла в стандартный токовый сигнал (4-20)мА.
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в теплоэнергетике, системах вентиляции и других отраслях.
ПРЕИМУЩЕСТВА
|
|||||||
| ИСПОЛНЕНИЯ | |||||||
| Тип | Модель | Предел
измерений кПа |
Перегрузка
кПа |
Рабочая среда | |||
| ДДМ-03Т-ДИ | ДДМ-03Т-400 ДИ | 400 | 800 | Газ, воздух
неагрессивные жидкости |
|||
| ДДМ-03Т-600 ДИ | 600 | 1200 | |||||
| ДДМ-03Т-1000 ДИ | 1000 | 2000 | |||||
| ДДМ-03Т-1600 ДИ | 1600 | 3200 | |||||
| ДДМ-03Т-2500 ДИ | 2500 | 5000 | |||||
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
| Предельные значения выходного сигнала постоянного тока, мА | 4 – 20 | ||||||
| Напряжение питания датчика,
постоянный ток, В |
= 24±6 | ||||||
| Нагрузочное сопротивление датчика должно быть в пределах: | от 1 до 500 | ||||||
| Предел допускаемой основной погрешности датчика, выраженный в % от диапазона измерения выходного сигнала, не более | ±0,5 | ||||||
| Дополнительная температурная погрешность на каждые 10°С изменения температуры в пределах рабочего диапазона %, не более | ±0,45 | ||||||
| Потребляемая датчиком мощность, Вт не более | 0,6 | ||||||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 3.1 | ||||||
| ДДМ-03-ДИ (ДВ, ДИВ) | от — 40°С до 80°С | ||||||
| Температура рабочей среды | от — 40°С до 125°С | ||||||
| Степень защиты по ГОСТ 14254-80 | IP65 | ||||||
| Наработка на отказ, час | 200000 | ||||||
| ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ |
Нет Тегов




